Model | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
Specificaitons | Shelf (drawer ) | Shelves and drawers | Shelves/3 | Drawers/7 |
Cooling method | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | |
Defrost | Manual | Manual | Manual | |
Refrigerant Type | R600a | R290 | R290 | |
Refrigerant Weight(g) | 60 | 54 | ||
Power consumption(kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Noise(db) | 50 | 46 | 46 | |
Ambient temperature(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | |
Temperature range(℃) | -10~25℃ | ·-10~-25℃ | ·-10~-25℃ | |
Cooling system | Compressor brand/QTY | KY55C45G | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Temperature controller | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | |
Display | Digital display | Digital display | Digital display | |
Power | Voltage/frequency(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
Power(W) | 73 | 215 | 195 | |
Current(A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
Material | Inside material | HIPS | Spray coated steel | Spray coated steel |
Outside material | Spray coated steel | Spray coated steel | Spray coated steel | |
Insulation | PURF | PURF | PURF | |
Size | Capacity(L/cu.ft) | 100/3.53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT.(kg) | 32kg/43kg | 92/114 | 105/115 | |
Exterior size(W*D*H)(mm) | 540*553*877 | 673×676×1620 | 659×600×1694 | |
Interior size(W*D*H)(mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Package size(W*D*H)(mm) | 590*590*900 | 770×770×1804 | 710*650*1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
Alarm | High/low temperature | Y | Y | Y |
Power off | Y | Y | / | |
Sensor malfunction | Y | Y | Y | |
Ambient temperature(℃) | / | / | / | |
Abnormal voltage | / | / | / | |
Temperature controller malfunction | Y | Y | Y | |
Door ajar | Y | Y | Y | |
Power failure backup system(alarm) | 8H | 8H | / | |
Accessories | Caster | / | Y | Y |
Test hole | / | 1/25MM | 1/25MM | |
USB port | / | / | / | |
Data logger | Optional | Optional | Optional | |
Remote alarm | / | Y | / | |
Other | Certification | ISO9001,13485,14 001 |
ISO9001,13485,14 001,CE |
ISO9001,13485,14 001,CE |